Bergwald PV-Anlagenkonfigurator
Hoymiles + Shelly Pro 3EM System
Standardisierte 6er-Gruppen • Nur Flachdach • Hybride Smart-Meter Technologie
Berechnung der jährlichen Ersparnis
Kosten-Aufstellung
Materialliste
Detailansicht| Komponente | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| Trina Solar 445W Vertex S+ Dual-Glas N-Type TopCon | 54,25 € | ||
| Hoymiles HMT-2250-6T Mikroinverter 3-phasig | 241,52 € | ||
| K2 Systems Flachdach Ost/West D-Dome Montageset 10° für 6 Module | 239,90 € | ||
| Hoymiles MS-A2 Batteriespeicher (2,24 kWh) | 645,15 € | ||
| Shelly Pro 3EM 3-Phasen Smart Meter | 1 Stk. | 134,54 € | 134,54 € |
| Hoymiles DTU-Pro-S WLAN Datenübertragungseinheit | 1 Stk. | 157,84 € | 157,84 € |
| Hoymiles T-Knoten Set mit AC-Kabel 3m | 56,52 € | ||
| MC4-Kabel Set komplett (1m, 2m, 5m) | 1 Set | 129,90 € | 129,90 € |
| Befestigungsklemmen für Mikrowechselrichter | 3,16 € | ||
| HMT 3p-AC Box Trennhilfe | 1 Stk. | 4,44 € | 4,44 € |
| Cu-Erdungsleiter 16 mm² | 3,50 € | ||
| Potentialausgleichsschellen | 4,50 € | ||
| PA-Erdungsschiene | 1 Stk. | 12,90 € | 13 € |
| Komponente | Gesamtpreis | ||
| Materialkosten gesamt | |||
Dachmontage (Selbst oder durch das Montageteam)
Detailansicht| Tätigkeit | Minuten | Stunden | Kosten |
|---|---|---|---|
| Keine Arbeitsschritte für Dachmonteure in der Datenbank vorhanden. Bitte importieren Sie Daten oder fügen Sie Arbeitsschritte hinzu. | |||
| Tätigkeit | Stunden | Kosten | |
| Dachmontage gesamt | |||
Elektriker-Tätigkeiten
Detailansicht| Tätigkeit | Minuten | Stunden | Kosten |
|---|---|---|---|
| Keine Arbeitsschritte für Elektriker in der Datenbank vorhanden. Bitte importieren Sie Daten oder fügen Sie Arbeitsschritte hinzu. | |||
| Tätigkeit | Stunden | Kosten | |
| Elektroinstallation gesamt | |||
Arbeitskosten
| Position | Stunden | Stundensatz | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| Dachmontage | 55,00 € | ||
| Elektroinstallation | 63,00 € | ||
| Arbeitskosten gesamt | |||
Installationsvorschriften ()
Die folgenden Schritte sind für die professionelle Installation Ihrer PV-Anlage erforderlich.
Dachmontage
Elektroinstallation
Zählerschrank-Anpassung mit reduziertem Aufwand
✓ Vorteil unseres Systems: Deutlich geringere Zählerschrank-Anforderungen!
Durch die Hoymiles-Mikrowechselrichter wird der Strom bereits auf dem Dach von Gleichstrom (DC) in haushaltsüblichen Wechselstrom (230V AC) umgewandelt. Das bedeutet für Sie:
- Keine DC-Komponenten im Zählerschrank nötig (keine DC-Sicherungen, keine DC-Überspannungsschutz)
- Nur AC-Überspannungsschutz Typ 2 erforderlich (180€ statt 480€ für Typ 1+2)
- Geringere Nachrüstkosten bei modernen Schränken
- Weniger Platzbedarf im Zählerschrank
Geschätzte Zusatzkosten je nach Zählerschrank-Alter:
Zählerschrank-Kosten in Gesamtrechnung einbeziehen:
Zusätzliche Zählerschrank-Kosten:
Diese Kosten werden zur Gesamtsumme hinzugerechnet.